佐賀市議会議員選挙2017結果速報|候補者一覧と開票数に定数・当選者
2017/10/16
平成29年(2017)10月15日に投開票を迎える佐賀市議会議員選挙が10月8日に公示となります。
同日行われる佐賀市長選挙は今のところ現職市長である秀島敏行氏のみの立候補届けとなり無投票当選が確定しそうですが、一方の市議会議員選挙については定数36名に対して43名の立候補届けが予定されています。
激しい選挙戦が予想されるであろう今回の佐賀市議会議員選挙2017。
ここではそんな佐賀市議会議員選挙2017の投開票の結果や候補者一覧、投票率などを速報にてお知らせすると共に、気になる当選者や落選者、得票数などについてもお届けします。
佐賀市議会議員選挙2017(29年度)|選挙日程や期日前投票など
ではまず、最初に佐賀市議会議員選挙2017の選挙日や投票時間・期日前投票や不在者投票などについて詳しく見ていきましょう。
<選挙日>
2017年10月15日(日)
<投票時間>
未定
※詳細情報が発表され次第追記致します
<告示日>
2017年10月8日(日)
<投票所>
佐賀市の投票所一覧を下記に掲載致します。
情報が古くなっている可能性もありますので、随時こちらの佐賀市公式ホームページからご確認ください。
旧佐賀市 | 第1投票区 | 佐大附属中学校 体育館 |
第2投票区 | 赤松小学校 体育館 | |
第3投票区 | 昭栄中学校 体育館 | |
第4投票区 | 勧興小学校 体育館 | |
第5投票区 | 神野小学校 体育館 | |
第6投票区 | 循誘小学校 体育館 | |
第7投票区 | 鍋島中学校 体育館 | |
第8投票区 | 嘉瀬小学校 体育館 | |
第9投票区 | ※西与賀小学校 体育館 → 西与賀公民館大会議室へ変更 | |
第10投票区 | 本庄小学校 体育館 | |
第11投票区 | 北川副小学校 体育館 | |
第12投票区 | 久保泉小学校 体育館 | |
第13投票区 | 金立小学校 体育館 | |
第14投票区 | 高木瀬小学校 体育館 | |
第15投票区 | 兵庫小学校 体育館 | |
第16投票区 | 巨勢小学校 体育館 | |
第17投票区 | 芙蓉中学校 体育館 | |
第18投票区 | 新栄小学校 体育館 | |
第19投票区 | 佐賀市役所 1階フロア | |
第20投票区 | 若楠小学校 体育館 | |
第21投票区 | 城北中学校 体育館 | |
第22投票区 | 開成小学校 体育館 | |
第23投票区 | 日新小学校 体育館 | |
第24投票区 | 城西中学校 体育館 | |
第25投票区 | 城南中学校 玄関ホール | |
第26投票区 | 城東中学校 体育館 | |
諸富町 | 第27投票区 | 諸富北小学校 体育館 |
第28投票区 | 諸富南小学校 体育館 | |
大和町 | 第29投票区 | 春日小学校 屋内運動場 |
第30投票区 | 佐賀市役所 大和支所 | |
第31投票区 | 春日北小学校 屋内運動場 | |
第32投票区 | 大和勤労者体育センター | |
第33投票区 | 松梅中学校 屋内運動場 | |
富士町 | 第34投票区 | 富士小学校 体育館 |
第35投票区 | 佐賀市役所 富士支所 | |
第36投票区 | 富士北部コミュニティセンター | |
第37投票区 | 北山東部小学校 へき地集会室 | |
三瀬村 | 第38投票区 | 佐賀市役所 三瀬支所 |
川副町 | 第39投票区 | 南川副小学校 屋内運動場 |
第40投票区 | 西川副小学校 屋内運動場 | |
第41投票区 | 中川副小学校 屋内運動場 | |
第42投票区 | 大詫間小学校 屋内運動場 | |
東与賀町 | 第43投票区 | 東与賀文化ホール |
久保田町 | 第44投票区 | 久保田保健センター |
<期日前投票・不在者投票について>
- 期日前投票期間:10月9日(月)から10月14日(土)まで
- 期日前投票受付時間:午前8時30分から午後8時まで
期日前投票における投票所一覧は以下の通りです。
- 佐賀市役所 本庁舎 4階西側フロア
- 佐賀市役所 諸富支所 1階ロビー
- 佐賀市役所 大和支所 1階ホール
- 佐賀市役所 富士支所 2階多目的室
- 佐賀市役所 三瀬支所 1階ホール
- 佐賀市役所 川副支所 1階ロビー
- 佐賀市役所 東与賀支所 1階ロビー
- 佐賀市役所 久保田支所 北庁舎1階
なお、本庁舎4階西側フロアに関しては衆議院解散総選挙と期日前投票の一部日程が重なるため、会場を変更しているようです。
佐賀市議会議員選挙2017の立候補者一覧や定数は?
次に佐賀市議会議員選挙2017に立候補した候補者一覧について見ていきます。
当記事執筆時点では候補者確定の情報がありませんでしたので、10月8日の公示発表と合わせて追記致します。
また冒頭でも記載した通り、今回の佐賀市議会議員選挙の定数は36名までとなっており、対する出馬候補者数は43名と激戦が繰り広げられると言ってもいいかもしれません。
佐賀市選挙管理委員会では10月7日に立候補届け出の受付リハーサル作業が行われたようです。
今回の佐賀市議選の気になる立候補者にはどんな人物がエントリーしてくるのか要注目です。
【10月11日追記:佐賀市議選2017の候補者一覧情報を追記しました】
氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
福井 章司 | 71 | 男 | 自民 | 現 | 佐賀市議会議員 |
白倉 和子 | 68 | 女 | 無所属 | 現 | 佐賀市議会議員 |
久米 勝也 | 57 | 男 | 民進 | 新 | 無職 |
中野 茂康 | 68 | 男 | 自民 | 現 | 農業 |
御厨 洋行 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
川副 龍之介 | 56 | 男 | 自民 | 現 | 農業 |
池崎 基子 | 47 | 女 | 共産 | 現 | 政党役員 |
武藤 泰博 | 71 | 男 | 無所属 | 新 | 佐賀市議会議員 |
実松 尊信 | 44 | 男 | 自民 | 現 | 佐賀市議会議員 |
平川 信 | 49 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
中村 宏志 | 45 | 男 | 公明 | 新 | 自営業 |
宮崎 健 | 32 | 男 | 自民 | 現 | 佐賀市議会議員 |
松永 幹哉 | 55 | 男 | 自民 | 現 | 佐賀市議会議員 |
松尾 和男 | 67 | 男 | 自民 | 現 | 佐賀市議会議員 |
松永 憲明 | 67 | 男 | 社民 | 現 | 佐賀市議会議員 |
嘉村 弘和 | 62 | 男 | 自民 | 現 | 佐賀市議会議員 |
山下 明子 | 57 | 女 | 無所属 | 現 | 佐賀市議会議員 |
西岡 真一 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
太田 葉子 | 48 | 女 | 幸福実現 | 新 | 自営業手伝い |
川崎 直幸 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 佐賀市議会議員 |
村岡 卓 | 43 | 男 | 公明 | 現 | 佐賀市議会議員 |
山下 伸二 | 50 | 男 | 民進 | 現 | 会社員 |
富永 明美 | 43 | 女 | 無所属 | 新 | 団体職員 |
池田 正弘 | 61 | 男 | 公明 | 現 | 佐賀市議会議員 |
西岡 義広 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 佐賀市議会議員 |
重松 徹 | 67 | 男 | 自民 | 現 | 会社代表 |
中山 重俊 | 69 | 男 | 共産 | 現 | 無職 |
江原 新子 | 55 | 女 | 無所属 | 現 | 佐賀市議会議員 |
野中 宣明 | 46 | 男 | 公明 | 現 | 佐賀市議会議員 |
山田 誠一郎 | 60 | 男 | 民進 | 現 | 佐賀市議会議員 |
山口 弘展 | 55 | 男 | 自民 | 現 | 佐賀市議会議員 |
黒田 利人 | 68 | 男 | 自民 | 現 | 佐賀市議会議員 |
重田 音彦 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 林業 |
江頭 弘美 | 63 | 男 | 自民 | 現 | 学校法人理事長 |
千綿 正明 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
永渕 史孝 | 41 | 男 | 自民 | 現 | 会社役員 |
野中 康弘 | 55 | 男 | 社民 | 現 | 佐賀市議会議員 |
川原田 裕明 | 64 | 男 | 自民 | 現 | 保険会社代理店 |
高柳 茂樹 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 佐賀市議会議員 |
堤 正之 | 62 | 男 | 自民 | 現 | 佐賀市議会議員 |
久米 勝博 | 68 | 男 | 自民 | 現 | 農業 |
中島 由美子 | 39 | 女 | 無所属 | 新 | 飲食物給仕 |
平原 嘉徳 | 54 | 男 | 自民 | 現 | 佐賀市議会議員 |
佐賀市議会議員選挙2017の結果速報|開票数や当選者に投票率は?
こちらは投開票の開票速報と合わせて随時情報を更新致します。
その他気になる当選者の獲得票数や選挙の投票率などについても随時情報をお届けします。
※投開票時間や場所についても分かり次第追記致します
【開票結果を追記しました】
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 3462 | 中野 茂康 | 68 | 男 | 自民 | 現 | 農業 |
当 | 3363 | 富永 明美 | 43 | 女 | 無所属 | 新 | 団体職員 |
当 | 3354 | 平原 嘉徳 | 54 | 男 | 自民 | 現 | 佐賀市議会議員 |
当 | 3179 | 白倉 和子 | 68 | 女 | 無所属 | 現 | 佐賀市議会議員 |
当 | 3004 | 重田 音彦 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 林業 |
当 | 2920 | 山口 弘展 | 55 | 男 | 自民 | 現 | 佐賀市議会議員 |
当 | 2784 | 武藤 泰博 | 71 | 男 | 無所属 | 新 | 佐賀市議会議員 |
当 | 2745 | 永渕 史孝 | 41 | 男 | 自民 | 現 | 会社役員 |
当 | 2738 | 松永 幹哉 | 55 | 男 | 自民 | 現 | 佐賀市議会議員 |
当 | 2693 | 野中 宣明 | 46 | 男 | 公明 | 現 | 佐賀市議会議員 |
当 | 2680 | 中村 宏志 | 45 | 男 | 公明 | 新 | 自営業 |
当 | 2609 | 山田 誠一郎 | 60 | 男 | 民進 | 現 | 佐賀市議会議員 |
当 | 2568 | 山下 明子 | 57 | 女 | 無所属 | 現 | 佐賀市議会議員 |
当 | 2561 | 川崎 直幸 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 佐賀市議会議員 |
当 | 2542 | 江頭 弘美 | 63 | 男 | 自民 | 現 | 学校法人理事長 |
当 | 2510 | 松永 憲明 | 67 | 男 | 社民 | 現 | 佐賀市議会議員 |
当 | 2500 | 黒田 利人 | 68 | 男 | 自民 | 現 | 佐賀市議会議員 |
当 | 2416 | 西岡 真一 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当 | 2317 | 川副 龍之介 | 56 | 男 | 自民 | 現 | 農業 |
当 | 2288 | 福井 章司 | 71 | 男 | 自民 | 現 | 佐賀市議会議員 |
当 | 2276 | 宮崎 健 | 32 | 男 | 自民 | 現 | 佐賀市議会議員 |
当 | 2258 | 千綿 正明 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 2256 | 重松 徹 | 67 | 男 | 自民 | 現 | 会社代表 |
当 | 2212 | 嘉村 弘和 | 62 | 男 | 自民 | 現 | 佐賀市議会議員 |
当 | 2188 | 西岡 義広 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 佐賀市議会議員 |
当 | 2162 | 久米 勝博 | 68 | 男 | 自民 | 現 | 農業 |
当 | 2128 | 松尾 和男 | 67 | 男 | 自民 | 現 | 佐賀市議会議員 |
当 | 2128 | 村岡 卓 | 43 | 男 | 公明 | 現 | 佐賀市議会議員 |
当 | 2107 | 山下 伸二 | 50 | 男 | 民進 | 現 | 会社員 |
当 | 2077 | 川原田 裕明 | 64 | 男 | 自民 | 現 | 保険会社代理店 |
当 | 2035 | 堤 正之 | 62 | 男 | 自民 | 現 | 佐賀市議会議員 |
当 | 2021 | 池田 正弘 | 61 | 男 | 公明 | 現 | 佐賀市議会議員 |
当 | 2019 | 久米 勝也 | 57 | 男 | 民進 | 新 | 無職 |
当 | 2001 | 中山 重俊 | 69 | 男 | 共産 | 現 | 無職 |
当 | 1950 | 野中 康弘 | 55 | 男 | 社民 | 現 | 佐賀市議会議員 |
当 | 1788 | 御厨 洋行 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
1714 | 池崎 基子 | 47 | 女 | 共産 | 現 | 政党役員 | |
1672 | 江原 新子 | 55 | 女 | 無所属 | 現 | 佐賀市議会議員 | |
1614 | 実松 尊信 | 44 | 男 | 自民 | 現 | 佐賀市議会議員 | |
1540 | 高柳 茂樹 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 佐賀市議会議員 | |
1160 | 平川 信 | 49 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 | |
643 | 中島 由美子 | 39 | 女 | 無所属 | 新 | 飲食物給仕 | |
500 | 太田 葉子 | 48 | 女 | 幸福実現 | 新 | 自営業手伝い |
また、下記に2013年度の佐賀市議会議員選挙の当確結果をご紹介します。
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 4004 | 重松 徹 | 63 | 男 | 自民 | 現 | 会社役員 |
当 | 3680 | 白倉 和子 | 64 | 女 | 無所属 | 現 | 佐賀市議会議員 |
当 | 3464 | 平原 嘉徳 | 50 | 男 | 自民 | 現 | 佐賀市議会議員 |
当 | 3407 | 川崎 直幸 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 佐賀市議会議員 |
当 | 3253 | 永渕 史孝 | 37 | 男 | 自民 | 新 | 会社役員 |
当 | 3234 | 中野 茂康 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
当 | 3202.21 | 野中 康弘 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | 団体役員 |
当 | 3202 | 重田 音彦 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | 林業 |
当 | 3201.74 | 山下 伸二 | 46 | 男 | 民主 | 現 | 会社員 |
当 | 3071.99 | 武藤 恭博 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 佐賀市議会議員 |
当 | 3061 | 川副 龍之介 | 52 | 男 | 自民 | 現 | 農業 |
当 | 3053 | 中本 正一 | 54 | 男 | 公明 | 現 | 佐賀市議会議員 |
当 | 3000 | 山口 弘展 | 51 | 男 | 自民 | 現 | 佐賀市議会議員 |
当 | 2919 | 村岡 卓 | 39 | 男 | 公明 | 新 | 政党職員 |
当 | 2905 | 江頭 弘美 | 59 | 男 | 自民 | 現 | 自営業 |
当 | 2894.26 | 山下 明子 | 53 | 女 | 共産 | 現 | 佐賀市議会議員 |
当 | 2881.85 | 野中 宣明 | 42 | 男 | 公明 | 現 | 佐賀市議会議員 |
当 | 2845 | 福井 章司 | 67 | 男 | 自民 | 現 | 佐賀市議会議員 |
当 | 2772.52 | 松永 憲明 | 63 | 男 | 社民 | 現 | 佐賀市議会議員 |
当 | 2769.48 | 松永 幹哉 | 51 | 男 | 無所属 | 現 | 佐賀市議会議員 |
当 | 2748 | 松尾 和男 | 63 | 男 | 無所属 | 元 | 無職 |
当 | 2739 | 山田 誠一郎 | 56 | 男 | 民主 | 現 | 佐賀市議会議員 |
当 | 2687 | 山本 義昭 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 行政書士 |
当 | 2643 | 西岡 義広 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 佐賀市議会議員 |
当 | 2610 | 久米 勝博 | 64 | 男 | 自民 | 現 | 農業 |
当 | 2577 | 池田 正弘 | 57 | 男 | 公明 | 現 | 佐賀市議会議員 |
当 | 2527 | 堤 正之 | 58 | 男 | 自民 | 現 | 佐賀市議会議員 |
当 | 2396 | 黒田 利人 | 64 | 男 | 自民 | 現 | 佐賀市議会議員 |
当 | 2243 | 高柳 茂樹 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | 郵便局長 |
当 | 2218 | 中山 重俊 | 65 | 男 | 共産 | 現 | 佐賀市議会議員 |
当 | 2207 | 川原田 裕明 | 60 | 男 | 自民 | 現 | 海上保険(株)代理店 |
当 | 2188 | 宮崎 健 | 28 | 男 | 無所属 | 新 | 会社員 |
当 | 2177 | 実松 尊信 | 40 | 男 | 自民 | 現 | 佐賀市議会議員 |
当 | 2073 | 嘉村 弘和 | 58 | 男 | 自民 | 現 | 佐賀市議会議員 |
当 | 1774 | 江原 新子 | 51 | 女 | 無所属 | 新 | 会社役員 |
当 | 1759 | 千綿 正明 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
1609 | 林 清利 | 47 | 男 | 共産 | 新 | 政党職員 | |
1570 | 生島 信一郎 | 30 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
1475.96 | 藤野 靖裕 | 54 | 男 | 民主 | 元 | 無職 | |
1084 | 野口 慎一 | 63 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 | |
1080 | 篠原 裕一 | 54 | 男 | 無所属 | 新 | 会社役員 | |
811 | 中島 由美子 | 35 | 女 | 無所属 | 新 | 無職 | |
527 | 古賀 一政 | 60 | 男 | 幸福 | 新 | 無職 |
党派別では無所属、自民、民主、公明、共産、幸福、社民など沢山の政党が参加しているので今回の衆議院選挙への世間の情勢や関心が投票結果に反映されるかもしれません。
2013年時の投票率は有権者数187,896人に対して59.23%とやや低めでした。
ただ、今回の選挙はちょうど衆議院選挙と時期が被っているというのもあり、いつもより投票所に足を運ぶ人が多いかもしれない、ということを考えると、投票率は少し上昇するかも?、とも思えます。
いずれにしても投開票の結果を楽しみに待ちましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は佐賀市議会議員選挙2017の開票速報や結果、そして立候補一覧や当選・落選者の得票数などについてご紹介致しました。
2017年の10月は衆議院選挙と時期が重なりいつもよりも世間が慌ただしいときです。
佐賀市議選と衆議院選を合わせたらその選挙でかかっている費用はきっととても凄い金額でしょう。
そしてそれは私達の税金で賄っていることを考えると・・・やはりお金を無駄にしないという為にも選挙には足を運ぶべきではないでしょうか。
引き続き当サイトでは佐賀市議会議員選挙2017の最新情勢を速報にて追っていきたいと思います。
衆議院選挙2017の情報については下記関連記事としてご紹介しておりますので是非参考になさってくださいね。
【衆議院選挙2017関連記事】
衆議院選挙2017公約比較まとめ!自民・希望の党等一覧でわかりやすく
衆議院選挙2017期日前投票期間はいつから?日数や場所・持ち物まとめ